Ganadores de premios
Haga clic en un encabezado de la columna para clasificar los premios
Trimestre | País | Hospital | Estado de la adjudicación del premio |
---|---|---|---|
T1 de 2021 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamante |
T1 de 2019 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamante |
T1 2024 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
2023 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
T1 2022 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
T1 de 2021 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platino |
T4 de 2020 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Diamante |
T1 de 2020 | Hungría | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
T3 2024 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamante |
T1 2024 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Oro |
T4 2023 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Oro |
T4 de 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T3 de 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T2 de 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T1 de 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T4 de 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T3 de 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T2 de 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T1 de 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T4 de 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T3 de 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T2 de 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T1 de 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T4 de 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T3 de 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
T2 de 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Oro |
T4 de 2019 | Polonia | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Oro |
T3 2024 | Grecia | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Platino |
T1 2023 | Grecia | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Oro |
T2 2024 | Italia | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Oro |
T2 2024 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
T2 2023 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
T2 2022 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
T2 2023 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platino |
T4 de 2020 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Oro |
T4 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Diamante |
T3 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T2 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T1 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T4 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T3 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T2 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T1 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T4 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T3 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T2 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T1 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T4 de 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T3 de 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T2 de 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T1 de 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T4 de 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T3 de 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T2 de 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T1 de 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
T3 2024 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
T1 2024 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
T3 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T2 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T1 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T4 2022 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T4 de 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T3 de 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T2 de 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T1 de 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T4 de 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T3 de 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T2 de 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T1 de 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
T4 de 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
T3 de 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T2 de 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
T1 de 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
T1 de 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platino |
T3 2024 | Kazajistán | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamante |
T3 2024 | Grecia | ATHENS EUROCLINIC | Oro |
T2 2024 | Grecia | ATHENS EUROCLINIC | Oro |
T3 2024 | Kazajistán | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
T2 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platino |
T4 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
T2 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
T4 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
T2 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
T1 de 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
T3 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamante |
T2 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamante |
T1 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
T4 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
T2 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
T2 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Oro |
T2 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Oro |
T2 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
T4 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Platino |
T2 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
T2 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
T4 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
T2 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
T2 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Oro |
T4 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Oro |
T1 de 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Oro |
T4 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Oro |
T2 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T4 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T2 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamante |
T4 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Platino |
T2 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamante |
T4 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T2 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T4 de 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T1 de 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
T2 de 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Oro |
T4 de 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Oro |
T3 2024 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
T1 2024 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
2023 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
T1 2022 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
T1 de 2021 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
T4 de 2020 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
T1 de 2020 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
T3 de 2019 | Hungría | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
T3 2024 | Ucrania | Diamante | |
T2 2024 | Ucrania | Diamante | |
T1 2024 | Ucrania | Diamante | |
T4 2023 | Ucrania | Diamante | |
T1 2023 | Ucrania | Diamante | |
T2 2022 | Ucrania | Diamante | |
T4 de 2021 | Ucrania | Diamante | |
T3 de 2021 | Ucrania | Diamante | |
T1 de 2021 | Ucrania | Diamante | |
T4 de 2020 | Ucrania | Diamante | |
T3 de 2020 | Ucrania | Diamante | |
T2 de 2020 | Ucrania | Diamante | |
T1 de 2020 | Ucrania | Diamante | |
T4 de 2019 | Ucrania | Diamante | |
T3 de 2019 | Ucrania | Platino | |
T2 de 2019 | Ucrania | Oro | |
T1 de 2019 | Ucrania | Oro | |
T4 de 2018 | Ucrania | Oro | |
T3 de 2018 | Ucrania | Oro | |
T1 2023 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Oro |
T1 2023 | Portugal | CH SAO JOAO | Platino |
T1 de 2021 | Portugal | CH SAO JOAO | Platino |
T4 de 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platino |
T2 de 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamante |
T1 de 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platino |
T4 de 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamante |
T3 de 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T2 de 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T1 de 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T3 de 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T2 de 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T1 de 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Oro |
T3 2024 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Oro |
T2 2024 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Oro |
T2 2023 | Portugal | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Oro |
T3 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T2 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T1 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T4 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
T3 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T2 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
T1 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
T3 2022 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T2 2022 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T1 2022 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T4 de 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T3 de 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
T2 de 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T1 de 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T4 de 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T3 de 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T2 de 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T1 de 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T4 de 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T3 de 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
T2 de 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T1 de 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T4 de 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T3 de 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T2 de 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
T1 de 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T4 de 2017 | Francia | CHU DE GRENOBLE | Oro |
T1 2024 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T4 2023 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T3 2023 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T2 2023 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T4 2022 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T3 2022 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Platino |
T4 de 2021 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T3 de 2021 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T2 de 2021 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T1 de 2021 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T4 de 2020 | Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamante |
T4 de 2020 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Oro |
T3 de 2019 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamante |
T2 de 2019 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamante |
T3 de 2019 | Ucrania | Oro | |
T3 de 2021 | Ucrania | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platino |
T2 de 2021 | Ucrania | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Oro |
T3 2024 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T2 2024 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T1 2024 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T3 2023 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T2 2023 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
T1 2023 | Ucrania | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Platino |
T1 de 2019 | Ucrania | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Oro |
T4 2023 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T2 2023 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T3 2022 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T4 de 2021 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T2 de 2021 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T1 de 2021 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T3 de 2020 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T1 de 2020 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T4 de 2019 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T3 de 2019 | Ucrania | CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS DE CHERNIVTSI Y MEDICINA PARA SITUACIONES DE DESASTRE | Oro |
T4 de 2021 | Rusia | Platino | |
T3 de 2021 | Rusia | Platino | |
T2 de 2021 | Rusia | Platino | |
T1 de 2021 | Rusia | Platino | |
T4 de 2020 | Rusia | Oro | |
T3 de 2020 | Rusia | Platino | |
T2 de 2020 | Rusia | Platino | |
T1 de 2020 | Rusia | Oro | |
T4 de 2019 | Rusia | Platino | |
T3 de 2019 | Rusia | Oro | |
T1 de 2019 | Rusia | Oro | |
T3 de 2019 | Rusia | Oro | |
T4 de 2018 | Rusia | Oro | |
T1 de 2019 | Rusia | HOSPITAL CLÍNICO N.º DE LA CIUDAD 40 | Oro |
T3 2024 | Kazajistán | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Oro |
T2 2024 | Serbia | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Oro |
T2 2024 | España | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Diamante |
T3 2023 | España | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
T1 de 2018 | España | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
T1 de 2019 | Polonia | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platino |
T1 2024 | Hungría | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
2023 | Hungría | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
T2 2022 | Hungría | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
T1 2022 | Hungría | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
T1 de 2021 | Hungría | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
2023 | Hungría | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Oro |
T2 de 2020 | Hungría | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
T3 2024 | Letonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
T2 2024 | Letonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
T1 2024 | Letonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
T4 2023 | Letonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Platino |
T3 2023 | Letonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
T3 2024 | Ucrania | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
T2 2024 | Ucrania | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Platino |
T1 2024 | Ucrania | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
2023 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platino |
2022 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platino |
2021 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platino |
2020 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platino |
T4 de 2019 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamante |
T3 de 2018 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Oro |
T2 de 2018 | Eslovaquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platino |
T3 2024 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T2 2024 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Oro |
T1 2024 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T4 2023 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T3 2023 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T2 2023 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platino |
T1 2023 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T4 2022 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T3 2022 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T2 2022 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamante |
T1 2022 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platino |
T4 de 2021 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Oro |
T1 de 2019 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Oro |
T1 de 2020 | Hungría | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Diamante |
T3 de 2019 | Hungría | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Oro |
T4 de 2018 | Hungría | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Oro |
T3 2024 | Kazajistán | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
T1 2024 | Kazajistán | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Platino |
T4 2023 | Kazajistán | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
T1 2023 | Kazajistán | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Platino |
T3 2024 | Moldavia | EDINET DISTRICT HOSPITAL | Oro |
T1 de 2019 | Armenia | CENTRO MÉDICO EREBOUNI | Oro |
T1 2023 | Turquía | UNIVERSIDAD DE ESKISEHIR OSMANGAZI | Diamante |
T2 de 2020 | Turquía | UNIVERSIDAD DE ESKISEHIR OSMANGAZI | Oro |
T3 de 2019 | Turquía | UNIVERSIDAD DE ESKISEHIR OSMANGAZI | Oro |
2023 | Eslovaquia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamante |
2022 | Eslovaquia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamante |
2021 | Eslovaquia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamante |
2020 | Eslovaquia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Oro |
2023 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
2022 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platino |
2021 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platino |
2020 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
T4 de 2019 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
T4 de 2018 | Eslovaquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platino |
