Ganadores de premios
Haga clic en un encabezado de la columna para clasificar los premios
Trimestre | País | Personal de urgencias | Estado de la adjudicación del premio |
---|---|---|---|
T1 2024 | España | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Oro |
T1 2024 | España | 061 ARAGÓN | Diamante |
T1 2023 | España | 061 ARAGÓN | Diamante |
T2 2024 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T1 2024 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platino |
T1 2023 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T1 2022 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T3 2024 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
T3 2024 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
T2 2024 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platino |
T3 2024 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platino |
T3 2024 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platino |
T2 2024 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platino |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T3 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platino |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platino |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T3 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T3 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Oro |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
T2 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platino |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T3 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platino |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Oro |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platino |
T3 2024 | Colombia | CRUEMT | Diamante |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platino |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Oro |
T3 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 de 2021 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platino |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Oro |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
T2 2024 | Italia | CO 118 ASCOLI PICENO | Oro |
T2 2023 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
T1 2023 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T4 2022 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T1 2022 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T3 2024 | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
T3 2024 | Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Oro |
T3 2024 | Kazajistán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
T3 2024 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamante |
T1 2024 | España | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Oro |
T3 2024 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
T2 2024 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
T1 2023 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
T4 2022 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
T3 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
T2 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
T4 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platino |
T3 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platino |
T2 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Oro |
T3 2024 | Vietnam | EMS 115 HCM | Oro |
T3 2024 | Sudáfrica | ER24 DURBAN | Platino |
T2 2023 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamante |
T3 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamante |
T1 2024 | España | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
T1 2024 | España | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
T1 2024 | España | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
T1 2024 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T1 2023 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T1 2022 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T1 2024 | España | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Oro |
T3 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
T2 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
T1 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Platino |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T3 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Oro |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
T3 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T4 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
T3 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T4 de 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T3 2024 | Sudáfrica | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
T2 2024 | Sudáfrica | IPSS MEDICAL RESCUE | Platino |
T1 2024 | Ucrania | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
T3 2023 | Ucrania | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platino |
T2 2024 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platino |
T3 2024 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platino |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T1 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Oro |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platino |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T3 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 GAUTENG | Oro |
T2 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 GAUTENG | Oro |
T1 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platino |
T4 2023 | Sudáfrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platino |
T3 2023 | Sudáfrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Oro |
T2 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platino |
T1 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platino |
T4 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platino |
T2 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
T1 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T2 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T1 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T4 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
T3 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T1 2024 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T4 2023 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T4 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T2 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T2 2023 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platino |
T3 2024 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platino |
T3 2024 | Argentina | SAMEC | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T1 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Platino |
T2 2024 | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Oro |
T1 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Oro |
T3 2024 | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platino |
T2 2024 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
T3 2023 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T1 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T4 2023 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
T1 2024 | España | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
T1 2023 | España | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Oro |
T3 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
T1 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platino |
T2 2023 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platino |
T2 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
T2 2024 | Italia | SUES 118 CT-SR-RG | Platino |
T1 2024 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T1 2023 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platino |
T1 2022 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T3 de 2021 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamante |
T3 2024 | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platino |
T3 2024 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T1 2024 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T1 2023 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T1 2022 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T1 2024 | España | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamante |
T3 2024 | Rumanía | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
T4 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamante |
T1 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platino |
T3 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamante |
T3 de 2021 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Oro |
T1 2024 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T1 2023 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T1 2022 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T3 de 2021 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Oro |
T4 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T2 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T4 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T2 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platino |
T3 2024 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
T2 2024 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
T2 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamante |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Oro |
T2 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T2 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Oro |
T1 2023 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T2 2022 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T3 de 2021 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T2 2022 | Polonia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platino |
T3 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
T2 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
T3 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T1 2023 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T3 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platino |
T2 2024 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
