E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 14 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Creación de un equipo de ictus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 14 |
Disfagia | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Fase Aguda y Post-aguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase Hiperaguda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Fase hiperaguda | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
New Consultants Pathway | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alta del paciente | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
Total | 64 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 17 | 126 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Aguda y Post-aguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperaguda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
Total | 22 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | 52 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Brenda Rodelo | Attended |
Spirit of Excellence Awards Dinner 2024 | 15/05/2024 | Zunftsaal Basel | claudia_romero | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | claudia_romero | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Ximena Castillo Tovar | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Alma Delia Félix Alejo | Attended |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad