Trimestre | Estado de los premios |
---|---|
T1 2025 | Platino |
T1 2024 | Platino |
T1 2023 | Platino |
T1 2022 | Diamante |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 67 | 37 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Disfagia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase hiperaguda | 21 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Alta del paciente | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Total | 161 | 81 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 56 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase hiperaguda | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alta del paciente | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 98 | 50 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 de junio de | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Médico de 061. Gabriel Navarro Lorenzo | Registrado |
Seminario virtual: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtuales | María Nieves Parias Ángel | Registrado |
Seminario virtual: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtuales | Enrique Coca Boronat | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad