Trimestre | Awards Status |
---|---|
T1 2025 | Diamante |
T4 2024 | Diamante |
T3 2024 | Platino |
Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Disfagia | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
Fase hiperaguda | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
NIHSS online training course | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 6 | 138 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 147 |
Total | 50 | 174 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | 234 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
Fase hiperaguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
NIHSS online training course | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 2 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131 |
Total | 12 | 149 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 165 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | RAFAEL RAÚL PÉREZ YEPES | Registered |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | RAFAEL RAÚL PÉREZ YEPES | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jesus Gonzalez-Enfermero | Registered |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Andrea Paola Osorio Isaza | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yeimy sandoval velandia | Attended |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Manuel Ernesto Socha Socha | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | JORGE ANDRES | Registered |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad