Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | fisioterapeuta/especialistas en rehabilitación | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 60 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Lograr la excelencia en la atención del ictus: Una hoja de ruta para el estado de diamante: Seminario web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 72 |
New Consultants Pathway | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Movilización del paciente en la cama: un elemento importante de la rehabilitación temprana posterior al ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Total | 170 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 226 |
Aspectos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | fisioterapeuta/especialistas en rehabilitación | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 53 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lograr la excelencia en la atención del ictus: Una hoja de ruta para el estado de diamante: Seminario web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 45 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 59 |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Movilización del paciente en la cama: un elemento importante de la rehabilitación temprana posterior al ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Total | 114 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 153 |
Aspectos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuales | Jimmy Palacios-García | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Lisset Giuliana Huamaní Huamán | Registrado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | - | Registrado |
SEMINARIO VIRTUAL: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | en línea | - | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | - | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | MAYRA ELENA DÍAZ PÉREZ | Registrado |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad