Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alta del paciente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 168 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
Total | 43 | 182 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 242 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Total | 15 | 165 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Luz Luz Luz Métodozco Ramirez | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Juan Manuel Cuesta APH | Registrado |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | TABORDA DE DAVID | Registrado |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | RAFAEL JOSÉ NUÑEZ BADER | Registrado |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | MARÍN SARA SOSSA | Registrado |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Muñoz Muñoz Luz Aide | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Iván Dario Calle | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Lina María Reynales Villa | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | ANA piedad david Mejía | Registrado |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Jenny Paola Jaramillo | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | cristina Bermudez Ramirez | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Dra. Aracelly Castro Toro | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | AUXILIAR DE ENFERMERIA OSCAR EDUARDO MANTILLA FANDIÑO | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Teresa de jesús Cárdenas Escobar | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Santiago Zapata Restrepo | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Dr. Germán Eduardo Moreno Ramos | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Enfermera María Alejandra Osorio Pérez | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Luisa Fernanda Vasquez Restrepo | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad