Trimestre | Estado de los premios |
---|---|
T4 2023 | Oro |
T2 2023 | Platino |
T4 de 2021 | Platino |
T3 de 2021 | Oro |
T2 de 2021 | Oro |
Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Fase hiperaguda | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 103 |
Total | 7 | 127 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 160 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase hiperaguda | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 48 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 62 |
Total | 1 | 62 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 79 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Dr. José Vallejos Castro | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Dr. Angelo Queirolo Catalán Neurólogo | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Francisco Zúñiga González Tens | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | enfermera Claudia | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Pia ethel flores álvarez enfermera | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Pia ethel flores álvarez enfermera | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | TENS Cristian | Registrado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Enfermera Katherine Scarlette | Registrado |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Enfermera Katherine Scarlette | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Tens, Alicia Andrea Sandoval Ovalle | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Jaison Tomas Pastrian Ortega Ceron | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Jaison Tomas Pastrian Ortega Ceron | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Enfermera, francisca Andrea orrego solano | Registrado |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Dra. Daniela Carrasco | Registrado |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Patricia Pardo DIaz | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Técnico Hernán Gárate | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Bárbara Alejandra Alarcon Parra | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Bárbara Alejandra Alarcon Parra | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad