Trimestre | Estado de los premios |
---|---|
T4 2024 | Diamante |
T3 2024 | Oro |
Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase hiperaguda | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Total | 21 | 38 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Total | 3 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Triviño garcia daniel fernando | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | ANA MARIA JIMENEZ PÓLEZ | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Dra. Jennifer Juliana Ramirez | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Dra. Jennifer Juliana Ramirez | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Dra. Derly Johanna rodríguez López | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | OBČUTEK JARAMILLO VALENZUELA | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Diana Vasquez Cubillos | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Andrés Galván | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Fuentes, ricardo andres fuentes martinez | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Yohana bernal | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Paula Fernanda Arévalo Carvajal | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | YISSETH CAROLINA Berrio Murcia | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Carolina Suárez Martínez | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad