Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 3 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fase hiperaguda | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
NIHSS online training course | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 72 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 |
Total | 28 | 101 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 165 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 3 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Total | 10 | 53 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jessica Velasquez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Gil Mesías Cabrera Rodriguez | Attended |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Juan David Grueso | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mg. Diana Marcela Rengifo Arias | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Adriana Paola Ospino Barrios | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Adriana Paola Ospino Barrios | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Auxiliar de enfermeria alvaro morales | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Aph, leidy vanessa piarquezan | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | SANDRA LILIANA ORTIZ AUX DE ENFEREMERIA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | JAIME ALEXIS CIFUENTES JIMENEZ | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Erick Fabian Garcia Serrano | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Daniel Humberto Marín | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MARLYN JULIETH VARGAS LENIS | Registered |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | JUAN CARLOS GONZALEZ ROSAS | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | ZULANYRAMIREZROJAS | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Aph lina maria garcia ortiz | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante. Camila Pineda Álvarez | Attended |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad