Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
NIHSS online training course | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Seminario virtual: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad