Trimestre | Awards Status |
---|---|
T3 2024 | Oro |
T2 2024 | Oro |
Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Dra M.Carmem Lloris Moraleja | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR R2 Ana Rosa Simón Soto | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Tomas Gonzalez Fernandez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR Amparo Sánchez Uribe | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Desireé Giménez Morales. MIR en Hospital La Inmaculada de Huercal Overa | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Residente mir 2. Trinidad Simón gimenez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR Carla Daza Altamirano | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | María Fernández López | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Lucia Risueño Bonilla | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | José Luis Granero Pardo | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Médico Interno Residente 1 Ana Wu Shan | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR- 1. María Ángeles Carmona Ruiz | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Mir 1 Encarnacion Mireia Fernandez Hidalgo | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Carmelo José Mendoza Guerrero | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Angelica Maria Parada Perez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR MARIA JOSE SANCHEZ GUEVARA | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | CARMEN M LOPEZ HERNÁNDEZ | Registered |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad