Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase hiperaguda | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 68 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 77 |
Total | 3 | 101 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 122 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase hiperaguda | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 45 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 52 |
Total | 1 | 52 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | - | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | - | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Suilin Siu-Ken Lau Medero | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MD Bárbara Cortes Enfermera | Registered |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | Elizabeth Domínguez Neira Enfermera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lialy Donoso Fariña Enfermera | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | MD Charline Kass Jefe de Urgencia | Attended |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | Jocelyn Nathaly Vilches Araya | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dayanne Piñones Araya | Attended |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | Dayanne Piñones Araya | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Nathali Andrea Velasquez Contreras | Registered |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | VALESKA ISABEL REYES VASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Daniela Arellano | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera, Lillian Molina Cáceres. | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | María José galarce Hernández | Attended |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | SANTOS NEORMAR HIGUERA VIVAS | Attended |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Attended |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad