Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 5 | 4 | 360 | - | 1 | - | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | 49 | 435 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | 1 | 124 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 139 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 41 |
Total | 17 | 12 | 646 | - | 1 | - | 7 | 17 | 5 | - | - | - | - | 77 | 782 |
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 4 | 4 | 298 | - | 1 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 41 | 361 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | 84 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 94 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 20 |
Total | 5 | 7 | 481 | - | 1 | - | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | 58 | 571 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Alexis Esteban Gómez Tapia | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Damaris | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registrado |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtuales | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registrado |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Est. Andrango Guaman Edwar Stiven | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Tem Francisco Imbaquingo | Ha asistido |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuales | Dra. María Belén Vélez Quevedo | Registrado |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad