Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Disfagia | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Fase hiperaguda | 6 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 41 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 46 |
Total | 36 | 81 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 14 | 142 |
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Fase hiperaguda | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 |
Total | 11 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 51 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Viviana | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | Viviana | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Andalucía Betanzo Enfermera | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | La Lic. Enfermería | Ha asistido |
Semana del ACV: webinarios de Angels | 09/10/2024 | Evento en línea | Sudamérica | Médico Rafael Silva | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Dr. Santander MOREIRA FRANCO | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | José Sául Sáez | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Enfermería: Vielca Aromez | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | Diana carolina Santos Jímenez | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | ALEXANDRA BANGUERO BEJARANO | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | ALEXANDRA BANGUERO BEJARANO | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Verónica Noemi Cruz | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | Verónica Noemi Cruz | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | BRADIEN RODRIGO ARIAS EULATE | Ha asistido |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Enfermera: Apaza Sánchez Tania Carolina | Ha asistido |
Clase magistral de Angels en ACV: Trayectorias para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Licenciada en Enfermería, Díaz Marcela | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | Licenciada en Enfermería, Díaz Marcela | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Licenciada en enfermería Domínguez María Belén | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | ANA María Gómez | Ha asistido |
Clase magistral en Neuroimagen | 21/08/2024 | Virtuales | Julieta Fernández Vallejos | Registrado |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Paula Andrea Gómez Bravo | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad