Trimestre | Estado de los premios |
---|---|
T1 2025 | Oro |
T3 2024 | Diamante |
Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | fisioterapeuta/especialistas en rehabilitación | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Lograr la excelencia en la atención del ictus: Una hoja de ruta para el estado de diamante: Seminario web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Disfagia | - | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Fase hiperaguda | 41 | 126 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 196 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 63 | 274 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 355 |
New Consultants Pathway | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Alta del paciente | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
Movilización del paciente en la cama: un elemento importante de la rehabilitación temprana posterior al ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 7 | 307 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 334 |
Total | 163 | 769 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1007 |
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | fisioterapeuta/especialistas en rehabilitación | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Lograr la excelencia en la atención del ictus: Una hoja de ruta para el estado de diamante: Seminario web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Fase hiperaguda | 32 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 117 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
Movilización del paciente en la cama: un elemento importante de la rehabilitación temprana posterior al ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 2 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 301 |
Total | 48 | 368 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 459 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Fabio Andrés Cano Henao | Ha asistido |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuales | Fabio Andrés Cano Henao | Ha asistido |
SEMINARIO VIRTUAL: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | en línea | Fabio Andrés Cano Henao | Ha asistido |
Semana del ACV: webinarios de Angels | 09/10/2024 | Evento en línea | Sudamérica | Fabio Andrés Cano Henao | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Melisa García Roldán médico | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Mónica Alexandra Alonso Niño | Ha asistido |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuales | Martha Elena Bedoya Roldan. Neuróloga | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Jennifer Paola Parra Mejia | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Dr. Rafael Rafael Rafaelrete Nader | Ha asistido |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuales | Dr. Rafael Rafael Rafaelrete Nader | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Sandra Piedad Rincón ❏s | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Jorge Luis Gómez Meza | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Médico: José Alejandro Bedoya Sánchez | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Natalia Maussa | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | NATALIA YREA QUINTERO SOTO | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Dra. Manuela Dugand Angel | Registrado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | Marcela González Valencia Enfermera Profesional | Registrado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Ha asistido |
Diagnóstico de ACV: Taller en vivo de escalada NIHSS y Rankin | 27/06/2025 | En línea | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | JENNY ALEJANDRA ALZATE GOMEZ | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Danny Alexandra Ocampo Castro | Ha asistido |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en línea | IVAN DAVID VILLA JIMENEZ | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad