Trimestre | Estado de los premios |
---|---|
T1 2025 | Diamante |
T4 2024 | Oro |
T1 2024 | Oro |
2023 | Platino |
T1 2022 | Oro |
T1 de 2021 | Platino |
Datos de la fecha del paciente | Tiempo desde la llegada hasta el tratamiento | Trombólisis | Trombectomía | TAC | RM | Prueba de deglución | Alta con ácido acetilsalicílico | Si el paciente tiene fibrilación auricular: alta con anticoagulante | Tratado en la UCI o en la unidad de ictus |
---|
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Total | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus Clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Total | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Dna Fasol Solo Nadia-Simona | Registrado |
Managementul pacientului cu AVC - Provocetorolacri, solu❏ii - 18 Octombrie 2024, Bacetorolacu | 07/10/2024 | Hotel Dumbrava Bac verdaderamente | Dna Fasol Solo Nadia-Simona | Registrado |
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Fediucel Valerica | Registrado |
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Claudiu Bejenaru | Registrado |
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Bejenaru Maria Miruna | Registrado |
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Lenuta de Murgoci persistente | Registrado |
Día del personal de enfermería de Angels en Rumanía, 20 de octubre de 2023, Piatra Neam | 20/10/2023 | Hotel Central Plaza, Piatra Neam | Adomnitei Alina | Registrado |
Managementul pacientului cu AVC - Provocetorolacri, solu❏ii - 18 Octombrie 2024, Bacetorolacu | 07/10/2024 | Hotel Dumbrava Bac verdaderamente | Gabriel Mircea | Registrado |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad