Trimestre | Awards Status |
---|---|
T4 2024 | Platino |
T3 2024 | Oro |
T1 2024 | Oro |
T2 2023 | Oro |
T1 2023 | Diamante |
T4 2022 | Diamante |
T4 de 2021 | Platino |
T3 de 2021 | Oro |
T2 de 2021 | Platino |
T1 de 2021 | Oro |
T4 de 2020 | Diamante |
T3 de 2020 | Diamante |
T2 de 2020 | Diamante |
T1 de 2020 | Platino |
T2 de 2019 | Oro |
T1 de 2019 | Platino |
Patient date data | Door-to-therapy time | Trombólisis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Disfagia | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Fase hiperaguda | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
NIHSS online training course | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 44 |
Total | 27 | 96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fase hiperaguda | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Total | 2 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Workshop Via Verde AVC - Loulé | 12/11/2024 | INEM Algarve - Loulé | Pereira José | Registered |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | Dr. Fabio Emidio | Attended |
Workshop Via Verde AVC - Loulé | 12/11/2024 | INEM Algarve - Loulé | Miss Telma Santos | Registered |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad