Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 41 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 39 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Total | 57 | 1 | - | - | - | - | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 53 | 165 |
Inscripción de aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 36 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah Menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 37 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Total | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 41 | 103 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Nicole Carolina Iriarte Acuña | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | ANDRES GARCIA URREA | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Luis Eduardo Periñan Vergel | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Luis Andrés Arrieta Rojas | Ha asistido |
Clase magistral: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuales | Luis Andrés Arrieta Rojas | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Mariana Espinosa Gomez | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Agustín Safeb Barba Rojas | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Estudiante Virginia Rosa Romero Gutiérrez | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad