Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Total | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
Inscripción en el aprendizaje electrónico | Médicos | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Logopedas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionales | Profesores universitarios | Médicos estudiantes | Enfermeros estudiantes | Agencia local | Asesores de Angels | Líderes del equipo de Angels | Médicos de cabecera | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Día de Angels en Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspectos básicos del evento SpotMe de Angels (incorporación a agencias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo de Angels: guías y tutoriales para herramientas digitales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
Curso de Formación Online sobre la NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus clase maestra 2024 - PRUEBA DE NUEVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP y Angels: Enfermero especializado en ictus, clase maestra 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Total | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Nombre del evento | Fecha del evento | Ubicación | Nombre | Estado de asistencia |
---|---|---|---|---|
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | MARÍA ILUSION SOLIS | Ha asistido |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuales | Freddy Omar López Villa | Registrado |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtuales | Freddy Omar López Villa | Registrado |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuales | Freddy Omar López Villa | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | BRYAN FERNANDO ARTEGA VELASQUEZ | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Ha asistido |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Ariana Nicole Erazo Mesias | Ha asistido |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuales | José Israel Espinoza Calle | Registrado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BORRADOR VIRTUAL | Estudio Katia Zúñiga | Ha asistido |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad