E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creación de un equipo de ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Total | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personal de enfermería | Equipo de ambulancias | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agencia local | Asesores de Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pasos para decidir el tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Soporte vital para ictus avanzado para profesionales prehospitalarios | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE del sitio web de Angels para consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudio por imagen mediante TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulación de TAC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Creación de un equipo de ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulación de toma de decisiones con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizar el trayecto hiperagudo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta del paciente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Atención prehospitalaria del ictus (conceptos básicos) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Total | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Event Name | Event Date | Location | Nombre | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | MARIA ILUSION SOLIS | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Seminario web ASLS Sudamérica | 30/07/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Ariana Nicole Erazo Mesias | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | José Israel Espinoza Calle | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Katia Zúñiga | Attended |
Para proporcionarle una mejor experiencia en el sitio web de Angels, recopilamos datos de las actividades que lleva a cabo.
Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad