Ganadores de premios
Haga clic en un encabezado de la columna para clasificar los premios
Trimestre | País | Hospital | Estado de adjudicación del premio Orden descendente |
---|---|---|---|
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T1 2022 | Ucrania | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Oro |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T3 2023 | Sudáfrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Oro |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T1 2023 | Ucrania | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Oro |
T3 de 2021 | España | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Oro |
T2 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Oro |
T3 de 2021 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T3 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Oro |
T1 2022 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T1 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T4 de 2021 | Ucrania | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
T2 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2023 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamante |
T2 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T1 2022 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2023 | Ucrania | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Diamante |
T1 2023 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2022 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
T3 2022 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T4 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T1 2023 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T3 de 2021 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2023 | República Checa | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2022 | Ucrania | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2022 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T2 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
T4 2022 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T4 2022 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
T1 2023 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T1 2023 | España | SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | Diamante |
T1 2022 | España | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T1 2023 | España | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
T1 2023 | España | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
T3 de 2021 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
T4 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2022 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T4 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T3 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T1 2023 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 de 2021 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T1 2023 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2022 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | España | 061 ARAGÓN | Diamante |
T4 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
T2 2023 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 de 2021 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T2 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2022 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T2 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T2 2022 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Platino |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
T3 de 2021 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
T2 2022 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platino |
T2 2022 | Polonia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platino |
T4 de 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platino |
T4 2022 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T1 2023 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
T3 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T1 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platino |
T2 2023 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
T3 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platino |
T2 2023 | Ucrania | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Platino |
T2 2022 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
T2 2023 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T1 2023 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platino |
T2 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platino |
T1 2022 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T3 2022 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
T2 2023 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
T4 2022 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T4 2022 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
T3 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T1 2023 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
T4 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platino |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T1 2023 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platino |
T3 de 2021 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Platino |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
T1 2023 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platino |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
T4 2022 | Ucrania | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platino |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platino |
T1 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
T4 de 2021 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Platino |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
T2 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
T1 2023 | Ucrania | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platino |
Criterios
Los criterios de los premios se basan en las directrices internacionales y en la experiencia de nuestro Comité directivo internacional de SME. Para optar a un premio, los SME deben:
- contar con un protocolo formal de ictus en vigor;
- ofrecer un programa anual establecido de educación/actualización sobre ictus;
- emplear escalas de ictus específicas en el manejo de sus pacientes con ictus;
- enviar datos de al menos 30 pacientes consecutivos con ictus que hayan recibido tratamiento en su servicio durante el trimestre anterior.
Gold Status |
Platinum Status |
Diamond Status |
|
---|---|---|---|
Criterios para las categorías de premios | Registration criteria met |
Registration criteria met |
Registration criteria met |
Mediana del tiempo sobre el terreno (minutos) | 31-35 min | 25-30 min | <25 min |
% de preaviso al hospital | 85 % | 90 % | 95 % |
% de pacientes enviados a hospitales con capacidad para el ictus | 85 % | 90 % | 95 % |
% de pacientes en los que se detalla información sobre la medicación | 85 % | 90 % | 95 % |
% de pacientes en los que se notificó la última hora visto sin síntomas | 85 % | 90 % | 95 % |
El proceso detallado
Una vez el SME ha cumplido los criterios puede empezar a seguir un proceso simple y justo para unirse al programa de premios. Si el SME no cumple cualquiera de los criterios de inclusión, pueden ponerse en contacto con su Angels local para ayudarle a solucionarlos.
Su primera tarea es registrarse mediante el Registro RES-Q. Esto ayuda a garantizar que todos los participantes son comparados según los mismos criterios.
Se proporciona una hoja de cálculo de los premios Angels SME a las empresas o servicios locales de SME. Esta se utilizará para estandarizar los datos y asegurarse de que los datos a nivel de paciente no se comparten fuera de la organización.
El SME crea un informe estandarizado que extrae los datos relevantes de sus sistemas existentes. Al final de cada trimestre pueden entonces exportar los datos a granel de sus sistemas utilizando este informe y pegando simplemente los datos en la hoja de cálculo de los premios SME.
Para poder calificar para un premio, los datos deben cubrir al menos 30 casos consecutivos de pacientes con ictus en cualquier trimestre.
La hoja de cálculo a continuación calcula automáticamente el estado del premio del SME regional de acuerdo con los criterios de premio de Angels ESO. También proporciona importantes visualizaciones que pueden ser usadas por los SME para identificar con facilidad las áreas de mejora.
Para asegurar la seguridad de los datos y la anonimidad del paciente, solo se capturan en la plataforma RES-Q datos acumulados del SME, según el cálculo de la hoja de cálculo de premios de SME. RES-Q utilizará estos datos acumulados para comenzar el proceso de aprobación de los premios y para crear paneles para los estándares de comparación nacionales e internacionales.
Descargar recursos
¿Ha ganado un premio? Descargue una serie de materiales para promover su hospital en las redes sociales y en las actividades de PR.
Muro de los honores
La Iniciativa Angels se enorgullece de rendir tributo a los ganadores de los Premios Angels de la ESO y la WSO, de los Premios Angels de SEM y de los Premios Espíritu de Excelencia.