Ganadores de premios
Haga clic en un encabezado de la columna para clasificar los premios
Trimestre | País | Personal de urgencias | Estado de adjudicación del premio Orden descendente |
---|---|---|---|
T4 2024 | Vietnam | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Oro |
T1 2024 | España | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Oro |
T3 2023 | Sudáfrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Oro |
T2 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Oro |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Oro |
T3 de 2021 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T4 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE | Oro |
T3 2024 | Vietnam | EMS 115 HCM | Oro |
T3 2024 | Sudáfrica | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Oro |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T4 2024 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Oro |
T1 2022 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Oro |
T4 de 2021 | Ucrania | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Oro |
T4 2024 | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Oro |
T3 de 2021 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Oro |
T4 2024 | Italia | SOREU METROPOLITANA | Oro |
T4 2024 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Oro |
T4 2024 | Polonia | ZOZ SUCHA BESKIDZKA - ZRM | Oro |
T4 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Oro |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Oro |
T1 2024 | España | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Oro |
T4 2024 | México | SUMA / CRUM PUEBLA | Oro |
T2 2024 | República Checa | ZZS OLOMOUCKÉHO KRAJE | Oro |
T4 2024 | Ucrania | КНП "ОКЦЕМД ТА МК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. СОФІЇВКА | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T3 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Oro |
T4 2024 | Chile | SAMU TARAPACA | Oro |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Oro |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Oro |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Oro |
T1 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T2 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Oro |
T2 2024 | Italia | CO 118 PICENO SOCCORSO | Oro |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
T1 2024 | España | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Oro |
T3 de 2021 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Oro |
T4 2024 | Brasil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Oro |
T1 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Oro |
T3 2024 | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Oro |
T3 2024 | Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | Oro |
T3 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Oro |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Oro |
T2 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Oro |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T4 2024 | Indonesia | SILOAM AMBULANCE CALL CENTER | Oro |
T1 2024 | España | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Oro |
T4 2024 | Italia | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Oro |
T3 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
T2 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Oro |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
T3 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
T3 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
T1 2024 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T4 2022 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T3 2022 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Sudáfrica | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
T4 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
T2 2024 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T3 2024 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
T2 2024 | Malasia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
T4 2024 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
T1 2024 | España | 061 ARAGÓN | Diamante |
T4 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T1 2024 | España | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T3 2024 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T3 2024 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2024 | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2023 | Ucrania | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T3 2024 | Argentina | SAMEC | Diamante |
T2 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T2 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T1 2023 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T4 2024 | Polonia | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
T4 2022 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T4 2024 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 de 2021 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2024 | Colombia | CRUEMT | Diamante |
T1 2024 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | España | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamante |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
T1 2024 | España | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
T4 2023 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T4 2024 | Argentina | SAMEC | Diamante |
T4 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
T2 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
T4 2022 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T3 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamante |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU PICOS E REGIÃO | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
T2 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T1 2022 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2023 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T3 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamante |
T3 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamante |
T4 2024 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
T3 2024 | República Checa | ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | España | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
T1 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2023 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T2 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T3 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T4 2024 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T1 2024 | Ucrania | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
T3 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T4 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamante |
T2 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
T1 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
T1 2024 | España | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T1 2022 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Diamante |
T4 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T4 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
T4 2024 | Sudáfrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
T4 2023 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
T3 de 2021 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T4 2024 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Diamante |
T4 2024 | Ucrania | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
T4 2023 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T2 2023 | Ucrania | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
T1 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T2 de 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
T3 de 2021 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | RAE de Hong Kong de la República Popular China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T1 2024 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T2 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamante |
T1 2024 | Eslovaquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
T4 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T2 2022 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T3 de 2021 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2022 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
T3 2023 | República Checa | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2024 | Ucrania | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
T2 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
T1 2022 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T2 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamante |
T4 2024 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Diamante |
T1 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2024 | Emiratos Árabes Unidos | DIAMOND | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2024 | Italia | SUES 118 CT-SR-RG | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T3 2024 | España | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU ARAÇATUBA | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T1 2022 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T3 2024 | Rumanía | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
T2 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T1 2023 | España | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T2 2022 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2022 | Rumanía | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
T1 2023 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
T3 2024 | República Checa | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2024 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T3 2023 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | Ucrania | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
T3 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
T1 2023 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
T4 2024 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamante |
T2 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T2 2023 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamante |
T4 2024 | Italia | SOREU DELLA PIANURA | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
T2 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T3 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T4 2024 | Rumanía | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
T4 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
T1 2023 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2024 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T2 2024 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Rumanía | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA NEAMT | Diamante |
T4 2024 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T1 2024 | España | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
T1 2023 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T3 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T4 2024 | Eslovaquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN PREŠOV A VRANOV | Diamante |
T1 2022 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T4 2022 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2024 | Kazajistán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
T3 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T4 2023 | Ucrania | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
T2 2024 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Argentina | SEC - SERVICIO DE EMERGENCIAS COORDINADO | Diamante |
T2 2023 | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
T4 2024 | Eslovaquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
T1 2022 | España | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T1 2024 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
T2 2024 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
T2 2024 | España | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
T3 2024 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
T2 2024 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
T4 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
T4 2024 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
T2 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
T2 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
T1 2023 | España | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T2 2024 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T1 2023 | España | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
T2 2022 | Hungría | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
T4 2024 | Kazajistán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
T4 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
T4 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
T3 2024 | Brasil | SAMU MANAUS | Diamante |
